<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Контрольная закупка</title>
	<atom:link href="http://control1.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://control1.ru</link>
	<description>Блог телезрителя</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 16:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Наш сайт рекомендует интернет-магазин Спасик</title>
		<link>http://control1.ru/?p=255</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Наш сайт, посвященный передаче контрольная закупка рекомендует интернет-магазин Спасик. В этом магазине вы можете приобрести снаряжение для охоты, рыбалки и активного отдыха &#8211; рюкзаки, палатки, спальники, кемпинговую мебель, спасательные жилеты, летнюю и зимнюю одежду для занятий на свежем воздухе.  Приглашаем за покупками в интернет-магазин Спасик!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые передачи &#8211; новый сайт</title>
		<link>http://control1.ru/?p=253</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые пользователи сайта! А с 24 февраля 2009 г. новые выпуски передач &#171;Контрольная Закупка&#187; на сайте control1tv.ru К сожелению это вынужденная мера]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электродрель</title>
		<link>http://control1.ru/?p=245</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[INTERCKOL]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Эфир от 20 фев 2009 Специально для программы протестировали электродрели мощноностью от 350 до 480 Вт 5 торговых марок. 1. LG 2. ИОАЛА-К 3. INTERCKOL 4. MASTERMAX 5. ДИОЛД &#8211; лидер отборочного тура 6.  SPARKY ИТОГИ отборочного тура Максимальное количество голосов было отдано за образцы под номерами: 1, 2, 3, 4, 5. Лидером стал образец [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сливочные вафли</title>
		<link>http://control1.ru/?p=247</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондитерские изделия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Эфир от 19 фев 2009 Специально для программы протестировали сливочные вафли 5 торговых марок. 1. Коломенские 2. Волжский пекарь 3. Маска 4. Ладога 5. Брянконфи 6. Ярославские сласти - лидер отборочного тура ИТОГИ отборочного тура Максимальное количество голосов было отдано за образцы под номерами: 1, 2, 4, 6. Лидером стал образец под номером 6. ИТОГИ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кукурузные хлопья</title>
		<link>http://control1.ru/?p=243</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yulia-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Снэки]]></category>
		<category><![CDATA[BRUGGEN]]></category>
		<category><![CDATA[ОГО!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Специально для программы протестировали кукурузные хлопья 6 торговых марок. 1. Хрутка - лидер отборочного тура 2. CORNELITA 3. ОГО! 4. BRUGGEN 5. Хрустики 6. Любятово ИТОГИ отборочного тура Максимальное количество голосов было отдано за образцы под номерами: 1, 3, 4, 6. Лидером стал образец под номером 1. ИТОГИ полуфинала В полуфинале проверяли на соответствие требованиям безопасности. Все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Женские кожаные перчатки на вязанной подкладке</title>
		<link>http://control1.ru/?p=242</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Одежда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Эфир от 17 фев 2009 Специально для программы протестировали женские кожаные перчатки на вязанной подкладке 6 торговых марок. 1. LOVERS - лидер отборочного тура 2. ELEGANZZA 3. PAIZO 4. BAGLEORE 5. RAMINA 6. IDOLDO IDOLDO ИТОГИ отборочного тура Максимальное количество голосов было отдано за образцы под номерами: 1, 3, 4, 5, 6. Лидером стал образец под номером [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консервированный ананас кусочками</title>
		<link>http://control1.ru/?p=236</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фруктовные консервы]]></category>
		<category><![CDATA[CORRADO]]></category>
		<category><![CDATA[Lorado]]></category>
		<category><![CDATA[LUTIK]]></category>
		<category><![CDATA[MIKADO]]></category>
		<category><![CDATA[VITALAND]]></category>
		<category><![CDATA[Фрау Марта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Эфир от 16 фев 2009 Специально для программы протестировали консервированный ананас кусочками 6 торговых марок. 1. LUTIK 2. MIKADO, 3. Lorado 4. Фрау Марта 5. CORRADO, 6. VITALAND- лидер отборочного тура ИТОГИ отборочного тура Максимальное количество голосов было отдано за образцы под номерами: 1, 3, 5, 6. Лидером стал образец под номером 6. ИТОГИ полуфинала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплект 1,5 спального постельного белья</title>
		<link>http://control1.ru/?p=238</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Текстиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Эфир от 13 фев 2009 Специально для программы протестировали комплект 1,5 спального постельного белья 6 торговых марок. 1. Николь 2. Самойловский текстиль 3. Бельвита - лидер отборочного тура 4. SAMY TORINO 5. Унисон 6. Ассоль ИТОГИ отборочного тура Лидером стал образец под номером 3. Так как в магазине нельзя оценить качество товара в полной мере, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Томатный сок 100 %</title>
		<link>http://control1.ru/?p=234</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 05:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[- Соки]]></category>
		<category><![CDATA[J7]]></category>
		<category><![CDATA[RICH]]></category>
		<category><![CDATA[SANTAL]]></category>
		<category><![CDATA[TROPICANA]]></category>
		<category><![CDATA[Добрый]]></category>
		<category><![CDATA[СОКОС]]></category>
		<category><![CDATA[Я]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Эфир от 12 фев 2009 Специально для программы протестировали томатный сок 100% 7 торговых марок. 1. Я - лидер отборочного тура 2. J7 3. SANTAL 4. ДОБРЫЙ 5. RICH 6. СОКОС 7. TROPIKANA ИТОГИ отборочного тура Максимальное количество голосов было отдано за образцы под номерами: 1, 2, 3, 6, 7. Лидером стал образец под номером [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Женская зимняя куртка на синтепоне, от 2800 руб до 3200 руб.</title>
		<link>http://control1.ru/?p=240</link>
		<comments>http://control1.ru/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 06:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Одежда]]></category>
		<category><![CDATA[COLIN'S]]></category>
		<category><![CDATA[COLUMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[LOFT]]></category>
		<category><![CDATA[OUTVENTURE]]></category>
		<category><![CDATA[PEOPLE]]></category>
		<category><![CDATA[SNOW IMAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://control1.ru/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Эфир от 11 фев 2009 Специально для программы протестировали женскую зимнюю куртку на синтепоне 6торговых марок. 1. COLUMBIA 2. OUTVENTURE 3.  COLIN&#8217;S 4. PEOPLE 5. SNOW IMAGE - лидер отборочного тура 6.  LOFT ИТОГИ отборочного тура Максимальное количество голосов было отдано за образцы под номерами: 1, 2, 4, 5. Лидером стал образец под номером 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://control1.ru/?feed=rss2&amp;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
